Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:7.534
Unique ID:STEAM_0:1:3297652
Steam IDv3:[U:1:6595305]
Steam Community:76561197966861033
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. apr 2024. 17:38:26 (Ukupno: 109 konektovanja)
Provedeno vreme:23:50:14 sati
Prosečan ping:59,06ms (Latency: 29,53ms)
Omiljeno oružje:BARBAR Browning Automatic Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Tonton Flingueur 0d 16:47h 23. apr 2024. 17:41:12 232 40,36 35% 960 1.088 0,88 3% 15%
[LPF] Tonton Flingueur 0d 06:03h 14. sep 2023. 17:51:29 92 33,46 37% 395 500 0,79 2% 14%
Thor 0d 00:57h 28. jun 2022. 18:54:44 12 30,53 42% 51 85 0,60 0% 13%
Tonton Coucou 0d 00:38h 14. avg 2023. 19:21:38 9 63,81 22% 13 31 0,42 0% 15%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 14:23h 74 puta 53% 0,79
Axis 0d 08:58h 52 puta 37% 0,89
Spectator 0d 00:29h 14 puta 10% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 0d 07:22h 52 puta 30% 0,73
class_allied_mg 0d 05:26h 32 puta 19% 0,99
class_axis_mg42 0d 03:37h 23 puta 13% 1,18
class_axis_mp44 0d 03:36h 25 puta 14% 0,96
class_allied_sniper 0d 01:18h 12 puta 7% 0,78
class_axis_sniper 0d 01:09h 12 puta 7% 0,42
class_axis_kar98 0d 00:28h 5 puta 3% 0,52
random 0d 00:21h 2 puta 1% 0,53
class_allied_garand 0d 00:16h 5 puta 3% 0,48
class_allied_bazooka 0d 00:11h 3 puta 2% 0,20
class_axis_pschreck 0d 00:02h 2 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 434 puta 2.604
Double Kill (2 kills) 206 puta 206
Round Win 123 puta 615
Triple Kill (3 kills) 72 puta 144
Revenge 57 puta 285
Capture Blocked 41 puta 246
Domination (4 kills) 39 puta 117
Domination 37 puta 185
Headshot 31 puta 31
Rampage (5 kills) 13 puta 52
Mega Kill (7 kills) 4 puta 20
Ownage (9 kills) 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_schlag 0d 01:40h 85 6% 92 0,92 3 10% 4%
dod_catania_rc2 0d 01:25h 88 6% 81 1,09 4 13% 5%
dod_orange_the_best_tower 0d 01:18h 70 5% 107 0,65 - 0% 0%
dod_orange_fight_arena 0d 01:16h 80 6% 132 0,61 - 0% 0%
dod_crash_se 0d 01:01h 74 5% 73 1,01 1 3% 1%
dod_coire 0d 00:51h 36 3% 36 1,00 - 0% 0%
dod_coca2cola_arena 0d 00:49h 56 4% 85 0,66 3 10% 5%
415rennes_b6fix 0d 00:41h 43 3% 56 0,77 1 3% 2%
dod_harrington 0d 00:40h 23 2% 28 0,82 - 0% 0%
dod_argentan 0d 00:39h 27 2% 32 0,84 - 0% 0%
dod_harrington_3v3 0d 00:37h 36 3% 31 1,16 - 0% 0%
dod_lennon 0d 00:35h 34 2% 42 0,81 - 0% 0%
dod_killhouse 0d 00:35h 33 2% 52 0,63 3 10% 9%
3xi_urbex 0d 00:32h 42 3% 37 1,14 - 0% 0%
dod_avalanche 0d 00:31h 15 1% 33 0,45 - 0% 0%
dod_tiger2008 0d 00:29h 34 2% 22 1,55 1 3% 3%
dod_salerno 0d 00:28h 25 2% 24 1,04 - 0% 0%
dod_bodange 0d 00:28h 21 1% 21 1,00 - 0% 0%
3xi_flash 0d 00:24h 36 3% 70 0,51 - 0% 0%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 00:24h 27 2% 39 0,69 - 0% 0%
dod_flash 0d 00:22h 21 1% 29 0,72 1 3% 5%
dod_forza_rc1 0d 00:21h 22 2% 27 0,81 1 3% 5%
dod_palermo_mini_b2 0d 00:20h 21 1% 28 0,75 - 0% 0%
dod_devoli_realism_b2 0d 00:20h 26 2% 18 1,44 - 0% 0%
dod_real_arena 0d 00:20h 42 3% 38 1,11 - 0% 0%
dod_victoria_a9 0d 00:20h 15 1% 20 0,75 - 0% 0%
dod_strasbourg 0d 00:20h 23 2% 18 1,28 - 0% 0%
dod_rails_b2 0d 00:20h 9 1% 14 0,64 - 0% 0%
dod_donner 0d 00:20h 18 1% 7 2,57 - 0% 0%
dod_normandie_fight_arena 0d 00:20h 21 1% 44 0,48 - 0% 0%
dod_harbor 0d 00:20h 23 2% 30 0,77 2 6% 9%
dod_palermo 0d 00:20h 28 2% 18 1,56 - 0% 0%
dod_santos_b3 0d 00:20h 20 1% 24 0,83 1 3% 5%
dod_convoy 0d 00:20h 27 2% 26 1,04 - 0% 0%
dod_anzio 0d 00:20h 13 1% 19 0,68 1 3% 8%
dod_adoblue 0d 00:19h 55 4% 37 1,49 2 6% 4%
dod_fun_laby_se 0d 00:16h 17 1% 20 0,85 3 10% 18%
dod_roma_a2 0d 00:13h 13 1% 13 1,00 - 0% 0%
aod_orange_pro_sniper 0d 00:12h 6 0% 22 0,27 - 0% 0%
dod_galaxy_arena 0d 00:12h 15 1% 18 0,83 2 6% 13%
dod_orange_fight_arena_mtx_se 0d 00:12h 13 1% 20 0,65 - 0% 0%
dod_murky_p2 0d 00:11h 10 1% 20 0,50 - 0% 0%
dod_dust2_tdf_v3 0d 00:10h 12 1% 21 0,57 - 0% 0%
dod_jagd 0d 00:10h 9 1% 10 0,90 - 0% 0%
dod_churchyard_b5 0d 00:09h 10 1% 5 2,00 1 3% 10%
dod_anemia_realism_6 0d 00:07h 5 0% 8 0,63 - 0% 0%
dod_alpine 0d 00:07h 6 0% 10 0,60 - 0% 0%
dod_trenches_arcade 0d 00:06h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
dod_beaverville 0d 00:06h 7 0% 10 0,70 1 3% 14%
dod_pyramid_ext 0d 00:05h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 398 28% 109 6% 8 26% 2%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 293 21% 16 1% 3 10% 1%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 274 19% 27 2% 10 32% 4%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 205 14% 340 20% 5 16% 2%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 66 5% 156 9% 3 10% 5%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 55 4% 95 6% 1 3% 2%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 49 3% 18 1% 1 3% 2%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 17 1% 177 10% - 0% 0%
FRAG_GER German Grenade 1,00 15 1% 24 1% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 14 1% 2 0% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 10 1% 38 2% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 8 1% 12 1% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 4 0% 5 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 3 0% 18 1% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% 3 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 6 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 1 0% 30 2% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BAR 125 18.4 58.4 23.2
MG42 87 6.9 81.6 11.5
MP44 70 20.0 52.9 27.1
30CAL 52 17.3 63.5 19.2
FRAG_US 26 23.1 65.4 11.5
SPRING 11 9.1 90.9 0.0
FRAG_GER 6 16.7 66.7 16.7
SPADE 4 0.0 75.0 25.0
AMERKNIFE 3 0.0 100.0 0.0
K98_SCOPED 3 0.0 100.0 0.0
M1CARBINE 3 33.3 33.3 33.3
P38 3 0.0 100.0 0.0
MP40 1 0.0 0.0 100.0
COLT 1 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BAR 5.028 870 20.368 398 109 3,65 8 2% 17% 23,40 12,60
30CAL 5.264 592 6.195 293 16 18,31 3 1% 11% 10,50 18,00
MG42 6.536 560 5.824 274 27 10,15 10 4% 9% 10,40 23,90
MP44 2.833 447 10.944 205 340 0,60 5 2% 16% 24,50 13,80
SPRING 191 69 58 66 156 0,42 3 5% 36% 0,80 2,90
K98_SCOPED 155 57 46 55 95 0,58 1 2% 37% 0,80 2,80
FRAG_US 492 214 8.719 49 18 2,72 1 2% 44% 40,70 10,00
K98 59 18 87 17 177 0,10 - 0% 31% 4,80 3,50
FRAG_GER 166 78 3.377 15 24 0,63 - 0% 47% 43,30 11,10
P38 176 54 1.723 14 2 7,00 - 0% 31% 31,90 12,60
GARAND 84 24 245 10 38 0,26 - 0% 29% 10,20 8,40
COLT 87 28 750 8 12 0,67 - 0% 32% 26,80 10,90
RIFLEGREN_US 11 17 975 4 5 0,80 - 0% 155% 57,40 2,80
RIFLEGREN_GER 8 12 421 3 18 0,17 - 0% 150% 35,10 2,70
AMERKNIFE 3 3 0 3 3 1,00 - 0% 100% 0,00 1,00
SPADE 8 4 47 2 6 0,33 - 0% 50% 11,80 4,00
M1CARBINE 35 6 270 2 0 2,00 - 0% 17% 45,00 17,50
MP40 32 5 210 1 30 0,03 - 0% 16% 42,00 32,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: