Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:447
Unique ID:STEAM_0:0:9018404
Steam IDv3:[U:1:18036808]
Steam Community:76561197978302536
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. mar 2024. 19:08:41 (Ukupno: 576 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 23:43:23 sati
Prosečan ping:38,80ms (Latency: 19,40ms)
Omiljeno oružje:K98Mauser Kar 98k

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
KzN`FreeFo 3d 07:11h 3. mar 2023. 22:58:30 873 39,89 45% 8.415 5.845 1,44 2% 36%
FreeFo 1d 14:43h 26. mar 2024. 19:08:49 382 42,28 47% 3.986 2.358 1,69 3% 34%
KzN/Co`FreeFo 1d 01:21h 5. nov 2023. 20:51:34 258 39,83 47% 2.852 1.702 1,68 8% 32%
CS FreeFo 0d 01:22h 17. apr 2022. 00:10:18 13 38,94 62% 154 103 1,50 1% 41%
aB! FreeFo 0d 00:06h 21. jan 2023. 23:15:20 1 32,00 100% 8 10 0,80 0% 32%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 3d 00:50h 359 puta 44% 1,64
Allies 2d 22:58h 354 puta 43% 1,44
Spectator 0d 00:45h 110 puta 13% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_kar98 2d 02:27h 361 puta 27% 1,62
class_allied_garand 1d 22:11h 366 puta 27% 1,35
class_allied_heavy 0d 12:26h 210 puta 16% 1,65
class_axis_mp44 0d 12:19h 188 puta 14% 1,83
class_allied_sniper 0d 10:47h 84 puta 6% 1,72
class_axis_sniper 0d 08:05h 77 puta 6% 1,60
class_allied_bazooka 0d 01:50h 23 puta 2% 0,95
class_axis_pschreck 0d 01:13h 11 puta 1% 1,13
class_axis_mp40 0d 00:19h 9 puta 1% 0,80
class_axis_mg42 0d 00:05h 3 puta 0% 1,50
class_allied_thompson 0d 00:03h 4 puta 0% 1,25
class_allied_mg 0d 00:00h 2 puta 0% 2,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 2.147 puta 12.882
Double Kill (2 kills) 1.712 puta 1.712
Triple Kill (3 kills) 985 puta 1.970
Domination 848 puta 4.240
Round Win 699 puta 3.495
Headshot 528 puta 528
Domination (4 kills) 498 puta 1.494
Rampage (5 kills) 467 puta 1.868
Capture Blocked 255 puta 1.530
Revenge 168 puta 840
Mega Kill (7 kills) 119 puta 595
Ownage (9 kills) 44 puta 264
Bomb Planted 13 puta 78
Bomb Defused 12 puta 72
Ultra Kill (11 kills) 4 puta 28
Bomb Planter Killed 2 puta 4
Monster Kill (15 kills) 1 puta 9
Unstoppable (17 kills) 1 puta 10
Killing Spree (13 kills) 1 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_catania_rc2 0d 08:29h 938 6% 640 1,47 38 7% 4%
dod_bodange 0d 07:31h 971 6% 708 1,37 16 3% 2%
dod_harrington 0d 05:39h 624 4% 400 1,56 7 1% 1%
dod_crash_se 0d 04:48h 460 3% 286 1,61 21 4% 5%
dod_argentan 0d 04:38h 490 3% 318 1,54 12 2% 2%
dod_palermo 0d 04:37h 536 3% 331 1,62 20 4% 4%
dod_aura 0d 04:35h 498 3% 356 1,40 19 4% 4%
dod_santos_b3 0d 04:29h 464 3% 291 1,59 12 2% 3%
dod_lennon 0d 04:08h 487 3% 268 1,82 11 2% 2%
dod_coire_rc3 0d 03:13h 282 2% 165 1,71 21 4% 7%
dod_vallente_v3 0d 03:12h 332 2% 244 1,36 20 4% 6%
dod_devoli_realism_b2 0d 03:08h 291 2% 227 1,28 3 1% 1%
dod_anzio 0d 03:05h 282 2% 208 1,36 11 2% 4%
dod_tiger2008 0d 03:02h 346 2% 212 1,63 13 2% 4%
dod_flash 0d 02:59h 355 2% 210 1,69 9 2% 3%
dod_donner 0d 02:48h 301 2% 199 1,51 10 2% 3%
dod_solitude_match 0d 02:35h 331 2% 192 1,72 7 1% 2%
dod_coire 0d 02:31h 231 2% 104 2,22 - 0% 0%
dod_azure 0d 02:29h 291 2% 189 1,54 4 1% 1%
dod_orange_fight_arena 0d 02:28h 264 2% 170 1,55 24 5% 9%
dod_galaxy_arena 0d 02:25h 189 1% 96 1,97 3 1% 2%
dod_strasbourg 0d 02:13h 254 2% 156 1,63 13 2% 5%
dod_vallente_rc3 0d 02:13h 201 1% 163 1,23 4 1% 2%
dod_colmar 0d 02:12h 208 1% 137 1,52 7 1% 3%
dod_salerno 0d 02:08h 286 2% 157 1,82 4 1% 1%
dod_schlag 0d 01:57h 161 1% 114 1,41 7 1% 4%
dod_churchyard_b5 0d 01:56h 195 1% 111 1,76 1 0% 1%
dod_avalanche 0d 01:55h 207 1% 167 1,24 7 1% 3%
dod_jagd 0d 01:53h 201 1% 109 1,84 1 0% 1%
dod_marche 0d 01:44h 237 2% 148 1,60 5 1% 2%
dod_lerouge_hdr_v 0d 01:36h 135 1% 84 1,61 1 0% 1%
dod_normandie_fight_arena 0d 01:34h 177 1% 115 1,54 8 2% 5%
dod_crash 0d 01:28h 174 1% 110 1,58 13 2% 7%
dod_dijon 0d 01:19h 117 1% 86 1,36 2 0% 2%
dod_gan_extended_se 0d 01:15h 196 1% 120 1,63 9 2% 5%
dod_anemia_realism_6 0d 01:10h 113 1% 77 1,47 4 1% 4%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 01:05h 137 1% 87 1,57 19 4% 14%
dod_real_arena 0d 01:03h 120 1% 79 1,52 4 1% 3%
dod_marlky_b5 0d 01:03h 73 0% 56 1,30 4 1% 5%
dod_harbor 0d 01:01h 112 1% 60 1,87 - 0% 0%
dod_forza_rc1 0d 00:56h 96 1% 56 1,71 3 1% 3%
dod_solitude 0d 00:55h 112 1% 62 1,81 6 1% 5%
3xi_urbex 0d 00:53h 124 1% 93 1,33 5 1% 4%
dod_fabrik 0d 00:51h 96 1% 52 1,85 2 0% 2%
dod_convoy_b20 0d 00:51h 93 1% 61 1,52 6 1% 6%
dod_convoy 0d 00:51h 137 1% 69 1,99 12 2% 9%
dod_fullhouse 0d 00:46h 161 1% 91 1,77 12 2% 7%
dod_edge_beta2 0d 00:43h 64 0% 44 1,45 - 0% 0%
dod_bretagne_v2 0d 00:41h 55 0% 48 1,15 - 0% 0%
dod_harrington_3v3 0d 00:40h 75 0% 44 1,70 1 0% 1%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
K98 Mauser Kar 98k 1,30 5.123 33% 1.951 19% 107 20% 2%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 3.768 24% 1.088 11% 169 32% 4%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.483 10% 1.823 18% 82 16% 6%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1.395 9% 926 9% 35 7% 3%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 1.023 7% 1.521 15% 52 10% 5%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 897 6% 864 9% 16 3% 2%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 521 3% 96 1% 7 1% 1%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 482 3% 96 1% 14 3% 3%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 190 1% 144 1% 7 1% 4%
FRAG_GER German Grenade 1,00 149 1% 130 1% 4 1% 3%
P38 Pistol 38 1,50 88 1% 24 0% 10 2% 11%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 70 0% 57 1% 5 1% 7%
BAZOOKA Bazooka 2,25 44 0% 80 1% 3 1% 7%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 42 0% 25 0% 6 1% 14%
C96 Pistol c96 1,50 40 0% 25 0% 6 1% 15%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 28 0% 14 0% 2 0% 7%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 22 0% 114 1% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 15 0% 70 1% 1 0% 7%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 14 0% 23 0% 2 0% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 7 0% 2 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 6 0% 3 0% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 6 0% 34 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 1.904 11.2 72.7 16.1
K98 1.200 11.0 75.9 13.1
MP44 798 13.8 70.1 16.2
BAR 504 13.5 71.6 14.9
RIFLEGREN_US 433 9.2 75.8 15.0
RIFLEGREN_GER 420 11.7 74.5 13.8
SPRING 318 6.6 83.6 9.7
K98_SCOPED 123 7.3 82.9 9.8
FRAG_GER 112 9.8 71.4 18.8
FRAG_US 112 12.5 73.2 14.3
P38 53 17.0 73.6 9.4
C96 49 14.3 63.3 22.4
M1CARBINE 41 9.8 75.6 14.6
PSCHRECK 28 17.9 67.9 14.3
BAZOOKA 27 11.1 81.5 7.4
COLT 22 18.2 68.2 13.6
MP40 17 17.6 76.5 5.9
SPADE 14 0.0 92.9 7.1
THOMPSON 12 0.0 50.0 50.0
MG42 11 9.1 72.7 18.2
AMERKNIFE 9 0.0 100.0 0.0
30CAL 2 0.0 100.0 0.0
DOD_BOMB_TARGET 2 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
K98 12.042 5.546 13.118 5.123 1.951 2,63 107 2% 46% 2,40 2,40
GARAND 23.890 7.524 90.155 3.768 1.088 3,46 169 4% 31% 12,00 6,30
MP44 15.704 3.247 79.933 1.483 1.823 0,81 82 6% 21% 24,60 10,60
SPRING 3.070 1.527 3.165 1.395 926 1,51 35 3% 50% 2,10 2,20
BAR 10.297 2.110 49.098 1.023 1.521 0,67 52 5% 20% 23,30 10,10
K98_SCOPED 2.011 930 2.140 897 864 1,04 16 2% 46% 2,30 2,20
RIFLEGREN_US 1.082 1.777 61.899 521 96 5,43 7 1% 164% 34,80 2,10
RIFLEGREN_GER 1.181 1.893 70.390 482 96 5,02 14 3% 160% 37,20 2,50
FRAG_US 1.026 535 17.567 190 144 1,32 7 4% 52% 32,80 5,40
FRAG_GER 1.096 512 18.469 149 130 1,15 4 3% 47% 36,10 7,40
P38 696 211 4.895 88 24 3,67 10 11% 30% 23,20 7,90
M1CARBINE 704 191 5.325 70 57 1,23 5 7% 27% 27,90 10,10
BAZOOKA 163 75 1.752 44 80 0,55 3 7% 46% 23,40 3,70
COLT 297 98 2.290 42 25 1,68 6 14% 33% 23,40 7,10
C96 512 87 1.952 40 25 1,60 6 15% 17% 22,40 12,80
PSCHRECK 118 77 2.437 28 14 2,00 2 7% 65% 31,60 4,20
MG42 330 42 493 22 114 0,19 - 0% 13% 11,70 15,00
THOMPSON 316 41 1.011 15 70 0,21 1 7% 13% 24,70 21,10
MP40 453 52 1.483 14 23 0,61 2 14% 11% 28,50 32,40
AMERKNIFE 84 9 40 7 2 3,50 - 0% 11% 4,40 12,00
30CAL 98 13 96 6 34 0,18 - 0% 13% 7,40 16,30
SPADE 163 14 120 6 3 2,00 - 0% 9% 8,60 27,20
DOD_BOMB_TARGET 2 3 92 2 0 2,00 - 0% 150% 30,70 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: