Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Fr
ID igrača:38
Unique ID:STEAM_0:0:9504280
Steam IDv3:[U:1:19008560]
Steam Community:76561197979274288
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. apr 2024. 22:41:05 (Ukupno: 2.385 konektovanja)
Provedeno vreme:23 dana 08:09:13 sati
Prosečan ping:35,81ms (Latency: 17,91ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
=MDR= Magniak [Fr] 21d 16:21h 5. dec 2023. 22:49:18 5.708 32,22 54% 48.950 30.090 1,63 4% 20%
=MDR= Magniak [FR] 1d 13:17h 2. sep 2021. 21:50:07 394 40,25 58% 3.630 2.334 1,56 3% 19%
STO"# Magniak [FR] 0d 03:03h 1. maj 2021. 20:55:26 37 41,22 65% 201 209 0,96 11% 16%
** Magniak [fr] ** 0d 02:00h 12. apr 2024. 22:41:34 18 40,56 50% 150 151 0,99 19% 18%
[=MDR=] =MDR= Magniak [FR] 0d 01:00h 4. sep 2021. 22:37:36 10 45,91 70% 106 64 1,66 0% 23%
[=MDR=] Magniak [FR] 0d 00:43h 2. sep 2021. 22:35:20 10 34,43 40% 82 54 1,52 0% 20%
[=MDR=] =MDR= Magniak [FR] 0d 00:41h 2. sep 2021. 21:50:46 9 70,52 78% 59 27 2,19 2% 21%
STO"# Magniak [FR] 0d 00:14h 21. maj 2021. 20:53:22 3 66,45 67% 8 11 0,73 0% 11%
=MDR= John nie 0d 00:06h 17. sep 2020. 22:36:11 2 36,56 50% 3 8 0,38 0% 17%
Magniak [FR] 0d 00:00h 2. sep 2021. 22:33:46 - 42,00 0% 2 1 2,00 0% 24%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 18d 05:13h 2.018 puta 58% 1,65
Allies 4d 01:54h 717 puta 21% 1,47
Spectator 0d 18:49h 746 puta 21% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mp44 16d 20:58h 2.007 puta 66% 1,67
class_allied_heavy 3d 20:20h 690 puta 23% 1,50
class_axis_kar98 1d 04:10h 215 puta 7% 1,31
class_axis_sniper 0d 10:20h 53 puta 2% 1,37
class_allied_sniper 0d 03:07h 15 puta 0% 1,23
class_allied_garand 0d 02:57h 35 puta 1% 1,03
random 0d 00:46h 3 puta 0% 2,86
class_axis_mp40 0d 00:35h 17 puta 1% 0,93
class_axis_pschreck 0d 00:18h 2 puta 0% 0,64
class_allied_thompson 0d 00:13h 7 puta 0% 0,38
class_axis_mg42 0d 00:02h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 10.096 puta 60.576
Double Kill (2 kills) 6.464 puta 6.464
Triple Kill (3 kills) 3.486 puta 6.972
Domination 3.449 puta 17.245
Round Win 3.375 puta 16.875
Headshot 2.195 puta 2.195
Domination (4 kills) 1.852 puta 5.556
Rampage (5 kills) 1.421 puta 5.684
Capture Blocked 1.136 puta 6.816
Revenge 692 puta 3.460
Mega Kill (7 kills) 342 puta 1.710
Ownage (9 kills) 110 puta 660
Bomb Planted 47 puta 282
Bomb Defused 34 puta 204
Ultra Kill (11 kills) 20 puta 140
Bomb Planter Killed 12 puta 24
Killing Spree (13 kills) 6 puta 48

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_normandie_fight_arena 1d 19:30h 3.035 6% 2.330 1,30 145 7% 5%
dod_bodange 1d 13:46h 4.685 9% 2.627 1,78 176 8% 4%
dod_catania_rc2 1d 08:11h 3.958 7% 2.183 1,81 154 7% 4%
dod_flash 0d 22:25h 2.061 4% 1.137 1,81 59 3% 3%
dod_crash_se 0d 19:58h 1.908 4% 1.258 1,52 63 3% 3%
dod_fight_arena 0d 19:52h 1.709 3% 1.162 1,47 65 3% 4%
dod_harrington 0d 13:20h 1.431 3% 774 1,85 71 3% 5%
dod_aura 0d 12:37h 1.366 3% 750 1,82 59 3% 4%
3xi_urbex 0d 12:27h 1.065 2% 756 1,41 48 2% 5%
dod_lennon 0d 12:08h 1.303 2% 796 1,64 49 2% 4%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 11:06h 1.072 2% 696 1,54 42 2% 4%
dod_orange_fight_arena 0d 10:42h 1.043 2% 768 1,36 54 2% 5%
dod_palermo 0d 10:19h 1.156 2% 718 1,61 66 3% 6%
dod_argentan 0d 09:58h 935 2% 591 1,58 28 1% 3%
dod_coire_rc3 0d 09:55h 827 2% 424 1,95 27 1% 3%
dod_santos_b3 0d 09:21h 971 2% 571 1,70 37 2% 4%
dod_anzio 0d 08:45h 850 2% 485 1,75 18 1% 2%
dod_gan_extended_se 0d 08:36h 862 2% 530 1,63 31 1% 4%
dod_azure 0d 07:48h 803 2% 474 1,69 31 1% 4%
dod_devoli_realism_b2 0d 07:19h 689 1% 411 1,68 18 1% 3%
dod_colmar 0d 07:19h 560 1% 344 1,63 23 1% 4%
dod_lerouge_hdr_v 0d 06:52h 800 2% 505 1,58 29 1% 4%
dod_fabrik 0d 06:47h 639 1% 334 1,91 21 1% 3%
dod_tiger2008 0d 06:47h 679 1% 388 1,75 33 2% 5%
dod_forza_rc1 0d 06:41h 681 1% 390 1,75 21 1% 3%
dod_donner 0d 06:33h 577 1% 337 1,71 13 1% 2%
dod_dust2_tdf_v3 0d 06:14h 606 1% 421 1,44 31 1% 5%
dod_coire 0d 06:08h 445 1% 224 1,99 15 1% 3%
dod_vallente_rc3 0d 05:55h 647 1% 334 1,94 29 1% 4%
dod_adoblue 0d 05:51h 528 1% 434 1,22 34 2% 6%
dod_salerno 0d 05:34h 597 1% 351 1,70 45 2% 8%
dod_convoy 0d 05:30h 532 1% 385 1,38 28 1% 5%
dod_orange_fight_arena_mtx_se 0d 05:15h 638 1% 455 1,40 13 1% 2%
dod_harrington_3v3 0d 04:55h 411 1% 253 1,62 27 1% 7%
dod_anemia_realism_6 0d 04:53h 411 1% 221 1,86 13 1% 3%
dod_schlag 0d 04:41h 362 1% 230 1,57 11 1% 3%
dod_churchyard_b5 0d 04:38h 380 1% 227 1,67 16 1% 4%
dod_bretagne_v2 0d 04:31h 235 0% 110 2,14 7 0% 3%
dod_convoy_b20 0d 04:16h 450 1% 215 2,09 10 0% 2%
dod_kalt 0d 04:13h 393 1% 201 1,96 10 0% 3%
dod_coca2cola_arena 0d 03:46h 359 1% 214 1,68 19 1% 5%
dod_solitude_match 0d 03:45h 439 1% 275 1,60 18 1% 4%
dod_don_4b 0d 03:41h 185 0% 83 2,23 4 0% 2%
dod_trenches_arcade 0d 03:38h 407 1% 213 1,91 15 1% 4%
dod_strasbourg 0d 03:34h 398 1% 186 2,14 7 0% 2%
dod_avalanche 0d 03:24h 299 1% 177 1,69 12 1% 4%
dod_marche 0d 03:21h 306 1% 232 1,32 23 1% 8%
dod_fullhouse 0d 03:20h 358 1% 267 1,34 21 1% 6%
dod_galaxy_arena 0d 03:19h 344 1% 236 1,46 18 1% 5%
dod_real_arena 0d 03:12h 390 1% 260 1,50 21 1% 5%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 39.271 74% 2.676 8% 1.672 76% 4%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 5.723 11% 8.402 26% 297 14% 5%
FRAG_GER German Grenade 1,00 3.216 6% 196 1% 79 4% 2%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 2.108 4% 2.947 9% 38 2% 2%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 906 2% 826 3% 36 2% 4%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 801 2% 1.155 4% 21 1% 3%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 338 1% 3.343 10% 10 0% 3%
P38 Pistol 38 1,50 189 0% 49 0% 15 1% 8%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 132 0% 18 0% 1 0% 1%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 105 0% 4.582 14% 3 0% 3%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 86 0% 73 0% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 81 0% 107 0% 1 0% 1%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 58 0% 161 0% 2 0% 3%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 50 0% 76 0% 10 0% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 31 0% 517 2% 1 0% 3%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 27 0% 15 0% 1 0% 4%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 20 0% 225 1% 1 0% 5%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 18 0% 254 1% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 12 0% 3 0% 2 0% 17%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 9 0% 3 0% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 9 0% 270 1% - 0% 0%
C96 Pistol c96 1,50 6 0% - 0% 3 0% 50%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 16.642 17.1 64.8 18.1
BAR 2.975 17.1 64.9 18.0
FRAG_GER 2.552 12.5 73.5 14.0
FRAG_US 662 14.8 71.9 13.3
K98 430 12.1 73.7 14.2
SPADE 197 1.5 93.4 5.1
K98_SCOPED 175 5.1 86.3 8.6
P38 105 7.6 78.1 14.3
SPRING 69 8.7 79.7 11.6
MP40 69 23.2 58.0 18.8
RIFLEGREN_GER 64 14.1 70.3 15.6
AMERKNIFE 40 0.0 100.0 0.0
COLT 37 18.9 67.6 13.5
GARAND 24 8.3 54.2 37.5
MG42 22 31.8 45.5 22.7
THOMPSON 17 29.4 41.2 29.4
C96 17 35.3 47.1 17.6
PSCHRECK 14 14.3 78.6 7.1
30CAL 14 0.0 78.6 21.4
RIFLEGREN_US 12 16.7 41.7 41.7
BAZOOKA 6 50.0 50.0 0.0
DOD_BOMB_TARGET 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 482.440 85.423 2.126.537 39.271 2.676 14,68 1.672 4% 18% 24,90 12,30
BAR 76.511 12.162 285.485 5.723 8.402 0,68 297 5% 16% 23,50 13,40
FRAG_GER 25.378 12.845 484.490 3.216 196 16,41 79 2% 51% 37,70 7,90
K98 6.414 2.228 5.943 2.108 2.947 0,72 38 2% 35% 2,70 3,00
K98_SCOPED 2.043 975 1.772 906 826 1,10 36 4% 48% 1,80 2,30
FRAG_US 5.830 3.003 110.763 801 1.155 0,69 21 3% 52% 36,90 7,30
SPRING 787 386 1.482 338 3.343 0,10 10 3% 49% 3,80 2,30
P38 1.977 514 13.787 189 49 3,86 15 8% 26% 26,80 10,50
SPADE 664 197 2.221 132 18 7,33 1 1% 30% 11,30 5,00
GARAND 1.282 241 3.251 105 4.582 0,02 3 3% 19% 13,50 12,20
RIFLEGREN_GER 225 358 13.635 86 73 1,18 - 0% 159% 38,10 2,60
MG42 1.804 160 1.563 81 107 0,76 1 1% 9% 9,80 22,30
COLT 636 152 3.977 58 161 0,36 2 3% 24% 26,20 11,00
MP40 931 132 3.495 50 76 0,66 10 20% 14% 26,50 18,60
THOMPSON 432 95 2.651 31 517 0,06 1 3% 22% 27,90 13,90
AMERKNIFE 107 40 515 27 15 1,80 1 4% 37% 12,90 4,00
30CAL 316 45 523 20 225 0,09 1 5% 14% 11,60 15,80
RIFLEGREN_US 40 63 2.638 18 254 0,07 - 0% 158% 41,90 2,20
PSCHRECK 45 17 166 12 3 4,00 2 17% 38% 9,80 3,80
BAZOOKA 26 18 360 9 270 0,03 - 0% 69% 20,00 2,90
DOD_BOMB_TARGET 10 19 474 9 3 3,00 - 0% 190% 24,90 1,10
C96 149 17 563 6 0 6,00 3 50% 11% 33,10 24,80

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: