Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:53
Unique ID:STEAM_0:1:33583504
Steam IDv3:[U:1:67167009]
Steam Community:76561198027432737
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:1. jul 2024. 22:26:45 (Ukupno: 1.932 konektovanja)
Provedeno vreme:22 dana 17:27:47 sati
Prosečan ping:54,92ms (Latency: 27,46ms)
Omiljeno oružje:BARBAR Browning Automatic Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
=MDR=Cruella 19d 07:54h 23. dec 2023. 18:12:17 4.840 30,59 39% 27.418 31.959 0,86 4% 19%
=MDR= cruella 3d 11:58h 30. apr 2021. 23:24:58 914 43,41 33% 4.116 5.331 0,77 3% 17%
Cruella 0d 03:22h 1. jul 2024. 22:46:59 38 41,17 53% 184 235 0,78 21% 16%
Syntol@cruella 0d 00:33h 1. maj 2021. 20:58:09 8 38,89 38% 29 35 0,83 7% 20%
MDR@cruella 0d 00:23h 14. maj 2021. 21:22:58 8 44,92 25% 20 23 0,87 5% 17%
=MDR=²Cruella 0d 00:18h 17. mar 2024. 20:58:36 1 35,54 100% 19 23 0,83 21% 13%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 11d 14:18h 1.183 puta 46% 0,85
Axis 10d 21:17h 1.102 puta 43% 0,83
Spectator 0d 10:51h 276 puta 11% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 9d 15:53h 1.057 puta 37% 0,89
class_axis_mp44 7d 05:48h 887 puta 31% 0,88
class_axis_kar98 2d 05:29h 389 puta 14% 0,78
class_axis_sniper 1d 08:51h 150 puta 5% 0,73
class_allied_sniper 1d 04:20h 134 puta 5% 0,70
class_allied_garand 0d 15:18h 161 puta 6% 0,62
class_allied_bazooka 0d 04:30h 40 puta 1% 0,71
class_axis_pschreck 0d 03:25h 20 puta 1% 0,64
random 0d 01:03h 6 puta 0% 0,83
class_allied_mg 0d 00:30h 9 puta 0% 1,95
class_axis_mg42 0d 00:13h 6 puta 0% 0,42
class_allied_thompson 0d 00:04h 5 puta 0% -
class_axis_mp40 0d 00:02h 2 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 7.312 puta 43.872
Double Kill (2 kills) 4.897 puta 4.897
Round Win 2.212 puta 11.060
Triple Kill (3 kills) 1.881 puta 3.762
Headshot 1.285 puta 1.285
Revenge 1.084 puta 5.420
Domination 1.082 puta 5.410
Domination (4 kills) 645 puta 1.935
Capture Blocked 610 puta 3.660
Rampage (5 kills) 348 puta 1.392
Mega Kill (7 kills) 52 puta 260
Bomb Planted 14 puta 84
Ownage (9 kills) 8 puta 48
Bomb Defused 7 puta 42
Ultra Kill (11 kills) 3 puta 21
Bomb Planter Killed 1 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_bodange 1d 04:40h 1.937 6% 2.123 0,91 61 5% 3%
dod_crash_se 0d 20:03h 1.112 4% 1.269 0,88 43 3% 4%
3xi_urbex 0d 16:51h 910 3% 1.062 0,86 30 2% 3%
dod_normandie_fight_arena 0d 16:02h 1.071 3% 1.152 0,93 68 5% 6%
dod_catania_rc2 0d 15:11h 972 3% 1.043 0,93 27 2% 3%
dod_fight_arena 0d 14:11h 1.065 3% 1.281 0,83 36 3% 3%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 13:51h 810 3% 980 0,83 21 2% 3%
dod_orange_fight_arena 0d 13:26h 1.068 3% 1.245 0,86 31 2% 3%
dod_aura 0d 11:13h 729 2% 781 0,93 19 1% 3%
dod_orange_fight_arena_mtx_se 0d 10:09h 753 2% 928 0,81 26 2% 3%
dod_adoblue 0d 09:30h 601 2% 668 0,90 24 2% 4%
dod_harrington 0d 08:18h 535 2% 546 0,98 23 2% 4%
dod_argentan 0d 07:43h 381 1% 509 0,75 4 0% 1%
dod_devoli_realism_b2 0d 07:43h 333 1% 455 0,73 9 1% 3%
dod_tiger2008 0d 07:24h 478 2% 520 0,92 18 1% 4%
dod_coca2cola_arena 0d 07:20h 430 1% 453 0,95 5 0% 1%
dod_real_arena 0d 07:19h 564 2% 710 0,79 22 2% 4%
dod_galaxy_arena 0d 07:18h 449 1% 523 0,86 27 2% 6%
dod_killhouse 0d 07:18h 334 1% 446 0,75 7 1% 2%
dod_lennon 0d 07:09h 372 1% 473 0,79 16 1% 4%
dod_harrington_3v3 0d 07:00h 299 1% 391 0,76 20 2% 7%
dod_gan_extended_se 0d 06:40h 477 2% 538 0,89 26 2% 5%
dod_santos_b3 0d 06:32h 367 1% 410 0,90 5 0% 1%
dod_beaverville 0d 06:16h 332 1% 364 0,91 6 0% 2%
dod_fullhouse 0d 05:48h 465 1% 521 0,89 27 2% 6%
dod_coire 0d 05:44h 208 1% 237 0,88 2 0% 1%
dod_flash 0d 05:40h 279 1% 373 0,75 9 1% 3%
dod_salerno 0d 05:33h 277 1% 321 0,86 27 2% 10%
dod_convoy 0d 05:32h 328 1% 495 0,66 12 1% 4%
dod_azure 0d 05:24h 291 1% 372 0,78 4 0% 1%
dod_palermo 0d 05:23h 317 1% 426 0,74 25 2% 8%
dod_don_4b 0d 05:20h 221 1% 246 0,90 - 0% 0%
dod_coire_rc3 0d 05:17h 252 1% 260 0,97 12 1% 5%
415rennes_b6fix 0d 05:15h 259 1% 349 0,74 21 2% 8%
dod_fabrik 0d 05:07h 250 1% 294 0,85 10 1% 4%
dod_schlag 0d 04:39h 220 1% 248 0,89 3 0% 1%
dod_dust2_tdf_v3 0d 04:34h 310 1% 358 0,87 17 1% 5%
dod_bretagne_v2 0d 04:31h 213 1% 200 1,07 7 1% 3%
dod_anemia_realism_6 0d 04:24h 257 1% 272 0,94 16 1% 6%
dod_palermo_mini_b2 0d 04:20h 181 1% 205 0,88 7 1% 4%
3xi_flash 0d 04:10h 276 1% 403 0,68 21 2% 8%
dod_strasbourg 0d 04:06h 232 1% 262 0,89 9 1% 4%
dod_murky_winter 0d 03:45h 317 1% 308 1,03 7 1% 2%
dod_lerouge_hdr_v 0d 03:44h 258 1% 262 0,98 12 1% 5%
dod_orange_sniper2_1 0d 03:41h 201 1% 271 0,74 12 1% 6%
dod_kalt 0d 03:40h 246 1% 225 1,09 6 0% 2%
dod_vallente_rc3 0d 03:33h 180 1% 219 0,82 4 0% 2%
dod_crash 0d 03:31h 177 1% 245 0,72 10 1% 6%
dod_rive_rc3 0d 03:31h 240 1% 227 1,06 14 1% 6%
s-=snf=-_sniperzone 0d 03:29h 175 1% 244 0,72 17 1% 10%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 13.073 41% 4.235 11% 609 47% 5%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 9.565 30% 6.519 17% 408 32% 4%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 2.341 7% 5.941 16% 56 4% 2%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 1.806 6% 2.994 8% 54 4% 3%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.444 5% 687 2% 33 3% 2%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1.429 4% 3.751 10% 54 4% 4%
FRAG_GER German Grenade 1,00 903 3% 804 2% 26 2% 3%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 398 1% 3.452 9% 15 1% 4%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 203 1% 419 1% 4 0% 2%
BAZOOKA Bazooka 2,25 180 1% 179 0% 3 0% 2%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 112 0% 94 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 52 0% 186 0% 4 0% 8%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 44 0% 90 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 43 0% 216 1% 1 0% 2%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 43 0% 155 0% 8 1% 19%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 37 0% 58 0% 1 0% 3%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 32 0% 193 1% 4 0% 13%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 28 0% 140 0% 3 0% 11%
C96 Pistol c96 1,50 24 0% 101 0% 2 0% 8%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 21 0% 197 1% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 6 0% 113 0% - 0% 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 6 0% 46 0% 1 0% 17%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BAR 6.850 19.5 59.8 20.7
MP44 4.811 18.6 60.1 21.3
FRAG_US 1.326 13.2 71.9 14.9
FRAG_GER 1.064 10.3 75.7 14.0
K98 476 8.4 77.1 14.5
K98_SCOPED 385 9.6 79.2 11.2
SPRING 354 10.7 75.4 13.8
GARAND 204 13.2 69.1 17.6
RIFLEGREN_GER 167 10.2 77.2 12.6
SPADE 123 6.5 87.8 5.7
AMERKNIFE 87 1.1 95.4 3.4
BAZOOKA 75 14.7 78.7 6.7
PSCHRECK 54 22.2 55.6 22.2
P38 53 30.2 58.5 11.3
30CAL 47 31.9 51.1 17.0
RIFLEGREN_US 45 6.7 82.2 11.1
COLT 28 10.7 67.9 21.4
C96 23 26.1 60.9 13.0
M1CARBINE 10 20.0 70.0 10.0
MP40 6 16.7 50.0 33.3
MG42 3 33.3 66.7 0.0
DOD_BOMB_TARGET 3 0.0 33.3 66.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BAR 196.732 29.184 714.211 13.073 4.235 3,09 609 5% 15% 24,50 15,00
MP44 138.874 21.701 547.926 9.565 6.519 1,47 408 4% 16% 25,20 14,50
K98 7.490 2.562 5.610 2.341 5.941 0,39 56 2% 34% 2,20 3,20
K98_SCOPED 4.469 1.965 3.791 1.806 2.994 0,60 54 3% 44% 1,90 2,50
FRAG_US 18.406 7.221 295.987 1.444 687 2,10 33 2% 39% 41,00 12,70
SPRING 3.774 1.557 2.601 1.429 3.751 0,38 54 4% 41% 1,70 2,60
FRAG_GER 12.742 4.762 199.844 903 804 1,12 26 3% 37% 42,00 14,10
GARAND 3.590 860 10.255 398 3.452 0,12 15 4% 24% 11,90 9,00
RIFLEGREN_GER 866 1.297 62.175 203 419 0,48 4 2% 150% 47,90 4,30
BAZOOKA 500 336 7.064 180 179 1,01 3 2% 67% 21,00 2,80
PSCHRECK 353 217 4.797 112 94 1,19 - 0% 61% 22,10 3,20
P38 563 180 5.442 52 186 0,28 4 8% 32% 30,20 10,80
SPADE 571 123 2.026 44 90 0,49 - 0% 22% 16,50 13,00
RIFLEGREN_US 134 212 8.864 43 216 0,20 1 2% 158% 41,80 3,10
30CAL 859 86 986 43 155 0,28 8 19% 10% 11,50 20,00
AMERKNIFE 587 87 1.326 37 58 0,64 1 3% 15% 15,20 15,90
COLT 272 76 1.828 32 193 0,17 4 13% 28% 24,10 8,50
M1CARBINE 278 71 1.653 28 140 0,20 3 11% 26% 23,30 9,90
C96 472 60 1.379 24 101 0,24 2 8% 13% 23,00 19,70
MG42 768 47 457 21 197 0,11 - 0% 6% 9,70 36,60
THOMPSON 127 15 320 6 113 0,05 - 0% 12% 21,30 21,20
MP40 118 21 704 6 46 0,13 1 17% 18% 33,50 19,70
DOD_BOMB_TARGET 1 3 0 1 0 1,00 - 0% 300% 0,00 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: